Чайковский городской суд Пермского края
Вышестоящий суд: |
Пермский краевой суд |
Муниципальный район: | Чайковский |
Судебный район: | Чайковский |
Адрес: | 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 47/1 |
E-mail: | chajkovsky.perm@sudrf.ru |
ФИО Председателя суда: | Мехрякова Лариса Ивановна |
Телефон приемной: | 8(34241) 3-20-25 |
Канцелярия по гражданским делам: | 8(34241) 3-18-52 |
Канцелярия по уголовным делам: | 8(34241) 3-31-73 |
Экспедиция: | 8(34241) 4-56-77 |
Архив: | 8(34241) 3-22-61 |
Режим работы суда: |
понедельник – четверг: с 9-00 до 18-00 пятница: с 9-00 до 17-00 |
Обед: |
с 13-00 до 13-48 |
Выходные дни: | суббота, воскресенье и праздничные дни |
Прием граждан судьями: |
Нижестоящие мировые суды | Территориальная подсудность этого суда включает в себя: |
Мировой судебный участок №1 Чайковского района Пермского края | Границы судебного участка N 1 Чайковского судебного района в пределах границ части г. Чайковского: от ул. Сайгатская на западе до ул. Энергетическая на востоке, от ул. Азина на севере до ул. Подгорная на юге; в состав участка входят улицы: 1-й Проезд, 2-й Проезд, 3-й Проезд, Азина, Гагарина, Камская, Кирьянова, Кочетова, Красная, Красноармейская, Лесная, Мичурина, Молодежная, Первомайская, Подгорная, Промышленная, Садовая, Сайгатская, Советская, Спортивная, Строительная, Уральская, Шлюзовая, Шоссейная, Энергетическая, Южная, переулки Камский, Логовой, Майский, Октября, Сайгатский, Свободы, Уральский, Школьный, Шлюзовой, Шоссейный. |
Мировой судебный участок №2 Чайковского района Пермского края | Границы судебного участка N 2 Чайковского судебного района в пределах границ части г. Чайковского: от ул. Лесозаводская на западе до ул. Сосновая на востоке, от ул. Мира на севере до ул. Лермонтова на юге; в состав участка входят улицы: 8 Марта, 40 лет Октября, Бажова, Березовая, Вокзальная (1-39 (нечетные), Восточная, Высоковольтная, Высотная, Гергерта, Дружбы, Ермака, Есенина, Жигалко, Завьялова, Запрудная, Заречная, Икомасова, им. М.Н.Назарова, Карла Маркса (48-52 (четные), 51-57 (нечетные), Композиторов, Лермонтова, Лесозаводская, Луговая, Магистральная, Мира (все четные дома), Музыкальная, Набережная, Нагорная, Нефтяников, Октябрьская, Орлова, Песчаная, Приморский бульвар (38, 40, 55, 57, 59, 61, 63), проезд Первостроителей, проспект Победы, Пугачева, Пушкина, Революции, Сиреневый бульвар, Светлая, Свободы, Солдатова, Сосновая, Цветаевой, Циберкина, Чапалды, Щербакова, Энтузиастов, Юбилейная, переулки Благодатный, Большой, Глинки, Дунаевского, Колхозный, Кузнечный, Малый, Пахмутовой, Прокофьева, Рахманинова, Светлый, Скрябина, Чайковского, Шостаковича. |
Мировой судебный участок №3 Чайковского района Пермского края | Границы судебного участка N 3 Чайковского судебного района в пределах границ части г. Чайковского: от Приморского бульвара на западе до ул. Ленина на востоке, от ул. Кабалевского на севере до ул. Мира на юге; в состав участка входят улицы: Горького (4-22 (четные), Кабалевского (2-40 (четные), 1-41 (нечетные), Карла Маркса (1-47 (нечетные), 2-42 (четные), Ленина (2-36/1 (четные), 1-57 (нечетные), Мира (все нечетные дома), Приморский бульвар (13-53 (нечетные), 18-36 (четные). |
Мировой судебный участок №4 Чайковского района Пермского края | Границы судебного участка N 4 Чайковского судебного района в пределах части г. Чайковского: от ул. Вокзальная на западе до поселка Лесозавод на востоке, от ул. Мира на севере до ул. Васильковая на юге; в состав входят улицы: Большевистская, Боровая, Васильковая, Взлетная, Виноградная, Вишневая, Вокзальная (2-20 (четные), 41-65 (нечетные), Высоцкого, Горького (3-11 (нечетные), Дачная, Декабристов, Дорожная, Заринская, Звездная, Зеленая, Инженерная, Калиновая, Кирова, Клубничная, Ключевая, Комсомольская, Ленина (36-74 (четные), 59-89 (нечетные), Лунная, Малиновая, Медицинская, Надежды, Небесная, Орбитальная, Осинская, Педагогическая, Пихтовая, Прибрежная, Проектировщиков, Пролетарская, Радужная, Раздольная, Ракетная, Рассветная, Речная, Родничковая, Российская, Рябиновая, Семейная, Славянская, Солнечная, Суколда, Тепличная, Уральских танкистов, Цветочная, Черемуховая, Якорная, переулки Пионерский, Подгорный, проезды Академический, Согласия, Созидателей, Студенческий, Шлюзовой, Чайковский дом инвалидов, бульвар Текстильщиков, п. Лесозавод, шоссе Космонавтов. |
Мировой судебный участок №5 Чайковского района Пермского края |
Границы судебного участка N 5 Чайковского судебного района в пределах границ Чайковского городского округа Пермского края: п. Прикамский, д. Харнавы, с. Ольховка, п. Чернушка, с. Кемуль, ст. п. Каучук, п. Марковский, д. Дубовая, д. Марково, с. Большой Букор, д. Малый Букор, д. Малая Соснова, д. Гаревая, с. Фоки, д. Русалевка, д. Лукинцы, д. Каменный Ключ, д. Жигалки, д. Оралки, д. Ваньчики, с. Завод Михайловский, п. Детский Дом, с. Уральское, д. Злодарь, д. Белая Гора, с. Ваньки, д. Опары, д. Степаново, д. Некрасово, д. Засечный, д. Векошинка, с. Вассята, д. Моховая, д. Аманеево, с. Альняш, д. Бормист, д. Романята, д. Кирилловка, д. Чумна, д. Карша, д. Маракуши, д. Дедушкино, д. Ивановка, с. Сосново, д. Соловьи, д. Ольховочка, д. Нижняя Гарь, п. Буренка, с. Зипуново, д. Сарапулка. |
Мировой судебный участок №6 Чайковского района Пермского края | Границы судебного участка N 6 Чайковского судебного района в пределах границ части Чайковского муниципального района Пермского края. Граница судебного участка на северо-западе проходит по береговой линии р. Камы и совпадает с границей Ольховского сельского поселения до точки пересечения с границей судебного участка N 1. Далее граница следует на юг и совпадает с восточной границей садоводческого массива N 37, гаражного автокооператива "Факел", и совпадает с южной границей судебного участка N 1, с западной границей судебного участка N 4, и далее совпадает с границей Ольховского сельского поселения. Судебный участок включает в себя территорию: улицы Вокзальную, Советскую (нечетная сторона, в том числе садоводческий массив N 21), плотину Воткинской ГЭС, территорию Ольховского сельского поселения: п. Прикамский, п. Чернушка, с. Кемуль, с. Ольховка, ст. Каучук, д. Харнавы, территорию Полуострова (лесозавод), верхнего и нижнего бьефа, в том числе садоводческий массив N 40. |