Чусовской городской суд Пермского края
| Вышестоящий суд: | Пермский краевой суд |
| Муниципальный район: | Чусовской |
| Судебный район: | Чусовской |
| Адрес: | 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 Б |
| E-mail: | chusovskoy.perm@sudrf.ru |
| ФИО Председателя суда: | Тарасов Антон Юрьевич |
| Телефон приемной: | 8(34256) 4-84-45 |
| Канцелярия по гражданским делам: | 8(34256) 4-83-86 |
| Канцелярия по уголовным делам: | 8(34256) 4-83-78 |
| Экспедиция: | 8(34256) 4-87-08 |
| Архив: | 8(34256) 4-83-70 |
| Режим работы суда: | понедельник – четверг: с 9-00 до 18-00 пятница: с 9-00 до 17-00 |
| Обед: | с 13-00 до 13-48 |
| Выходные дни: | суббота, воскресенье и праздничные дни |
| Прием граждан: |
Территориальная подсудность
| Нижестоящие мировые суды | Территориальная подсудность этого суда включает в себя: |
| Мировой судебный участок №1 Чусовского района Пермского края | Судебный участок N 1 Чусовского судебного района Пермского края. Границы судебного участка N 1 Чусовского судебного района Пермского края совпадают с административными границами следующих административно-территориальных единиц, находящихся в административном подчинении города Чусового: р.п. Лямино, д. Кошково, Казарма 120-й км (кроме г. Чусового); а также с административными границами г. Чусового, включая улицы Репина, Усьвинскую, Лесную, Жданова, Решетникова, Революционную, Попова, Пашийскую, Нагорную, Шмидта, Фрунзе, Д.Бедного, Транспортную, Красноармейскую, Профинтерна, Интернациональную, Ударника, Свободы, Красногвардейскую, Допризывников, К.Либкнехта, Гоголя, Окулова, К.Маркса, Новостроящуюся, Партизанскую, Ключевую, Ленина, Орджоникидзе, 8 Марта, Некрасова, Белинского, Переездную, Октябрьскую, Школьную, Комсомольскую, Шевченко, Пушкина, Труда, Железнодорожную, Заводскую, Коммунальную, Декабристов, Чернышевского, Трудовую, Механическую, Свердлова, Южную, Халтурина, Чапаева, М.Горького, Челюскинцев; район Такманаиха; карьер "Белый камень" - ОАО "ЧМЗ"; коллективные сады: "Мечта", "Пчелка", "Рассвет", "Надежда" (район Ляминского болота), "Лесной", "Черемушки" (120 км), "Ивушка" (район сейсмической партии). |
| Мировой судебный участок №2 Чусовского района Пермского края | Судебный участок N 2 Чусовского судебного района Пермского края. Границы судебного участка N 2 Чусовского судебного района Пермского края совпадают с административными границами следующих административно-территориальных единиц, находящихся в административном подчинении города Чусового: п. Верхнечусовские Городки, д. Загорье, д. Комаришка, р.п. Калино, рзд. п. Вереинский, д. Кряж, д. Макариха, д. Мульково, д. Шипицино, д. Вереино, с. Верхнее Калино, д. Антыбары, п. Бобровка, д. Брусун, д. Ермаковка, д. Заозерье бывшего Верхнекалинского сельского поселения, д. Заречка, д. Казаево, д. Мартелово, д. Мичурино, п. Мыс, д. Нижнее Калино, д. Саламатово; а также с административными границами г. Чусового, включая улицы Известковую, Чусовскую, Матросова, Теплогорскую, Электродеповскую, Дальнюю, Горскую, Гребешок, Делегатскую, Каменную, Зеленую, Седова, Линейную, Пролетарскую, Маяковского, Кондукторскую, Бажова, Стаханова, Бисерскую, Выборгскую, Набережную, Мостовую, Мичурина, Балашова, Береговую, Гастелло, Глинки, Ермакова, Кирова, Заозерную, Кощеева, Крымскую, Лукоянова, Метростроевскую, Советскую, Чкалова, Победы, Солнечную, Уральскую, Дзержинского, Луначарского, Герцена, Севастопольскую, Парковую, Толбухина, Шляпина, Калинина, Доменную, Тургенева, площадь Металлургов, Высотную, Лысьвенскую (кроме строений: N 72, 72а, 72б, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 82), Пермскую, Новую, Жуковского, Бессемеровскую, Толмачева, Ползунова, 1-й Майдан, 2-й Майдан, КамГЭС; пер. Камешковый, Керченский, Киевский, Мирный, Московский, Невский, Рабочий, Речной, Танкистов, Красных партизан, Кольцова, Куйбышева, Краснофлотский, Чунжинский, Балтийский, З.Космодемьянской, П.Морозова, Парковый, Физкультурников, Вижайский, Вашкурский, Майданский, Ферросплавов, Железнодорожный, Сибирский, Алтайский, Камский, Ангарский, Енисейский, Шахтерский; район Южный (новый район усадебной застройки), включая улицы Ермака, Преображенскую (кроме N 1), Спортивную, Энергетиков; коллективные сады: "Планета", "ЧМЗ-1" (район АТП), "Планета-1", "Планета-2" (район 1-го Майдана), "Строитель-1", "Строитель-2", "Спутник" (район Металлургов), "Орбита", "Железнодорожник", "Березка - АТП", "Березка - ЧМЗ", "Кухтанка", некоммерческое садоводческое товарищество "Коллективный сад N 2" (район Южного), коллективные сады "Ермак" (район Архиповских бараков), "Горняк" (район Кирова); Чусовской каменный карьер и карьер "Холодный ключ". |
| Мировой судебный участок №3 Чусовского района Пермского края | Судебный участок N 3 Чусовского судебного района Пермского края. Границы судебного участка N 3 Чусовского судебного района Пермского края совпадают с административными границами следующих административно-территориальных единиц, находящихся в административном подчинении города Чусового: д. Никифорово, д. Андрюково, д. Брагино, д. Ведерниково, д. Глазуново, д. Красная Горка, д. Попово, д. Тимкино, д. Шушпанка, п. Центральный, д. Успенка, д. Вилижная, д. Заозерье бывшего Никифоровского сельского поселения, д. Косогор, д. Куликово, д. Новоселовка, д. Пеньки, д. Шалашная, д. Борисово, д. Копально, д. Кучино, д. Мохнутино, д. Темная, д. Лещевка, р.п. Скальный, п. Половинка, п. Всесвятская, п. Центральный; а также с административными границами г. Чусового, включая улицы Лысьвенскую (строения четные с N 72 по N 82), Чайковского, Сивкова, 50 лет ВЛКСМ (строения нечетные с N 1 по N 15), Мира (строения нечетные с N 1 по N 9, четные с N 2 по N 8), Юности, Л.Толстого, Первомайскую, Кизеловскую, Каспийскую, Вильвенскую, 2-ю Вильвенскую, Ватутина, Клубную, Трактовую, Кирпичную, Мартеновскую, Соломатовскую, Строительную, Калаповскую, Луговую, Северную, Загородную, Речную, Крупской, Узкоколейную, Калужскую, 2-ю Калужскую, Молодежную, Черноморскую, 2-ю Черноморскую, Радищева, Республиканскую, Сплавщиков, Центральную, Торбеева, Менделеева, Полевую, Заречную. |
| Мировой судебный участок №4 Чусовского района Пермского края | Судебный участок N 4 Чусовского судебного района Пермского края. Границы судебного участка N 4 Чусовского судебного района Пермского края совпадают с административными границами следующих административно-территориальных единиц, находящихся в административном подчинении города Чусового: п. Комарихинский, ст.п. Кутамыш, ст.п. Селянка, ст.п. Валежная, д. Березовка, д. Сергинцы, д. Денисово, д. Лысманово, д. Кутамыш, с. Сёла, д. Байкалово, д. Березник, д. Забегаево, д. Ключи, д. Плесо, д. Шалыги, п. Утес, п. Грузди, д. Восход; а также с административными границами г. Чусового, включая улицы 50 лет ВЛКСМ (строения четные все, нечетные с N 17 по N 31), Преображенскую, N 1, Мира (строения нечетные с N 11 и далее, строения четные с N 10 и далее), Коммунистическую, Космонавтов, Волжскую, Закурье, Заостровка, Калинскую, Камасинскую, Ленинградскую, Лермонтова, Ляминскую, Островского, П.Осипенко, Путевую, Р.Люксембург, Садовую, Шибановскую, Энгельса, Болотную, Сосновую, Кутузова; микрорайон "Совхозный": улицы Полевую, Совхозную, Строителей, Молодежную, Лесную, Тепличную, 1-ю Кордонскую, 2-ю Кордонскую, 3-ю Кордонскую, Ольховую; коллективный сад "Рябинка" (район Совхозного). |
| Мировой судебный участок №5 Чусовского района Пермского края | Судебный участок N 5 Чусовского судебного района Пермского края. Границы судебного участка N 5 Чусовского судебного района Пермского края совпадают с административными границами Горнозаводского административного района. |
